发布日期:2026年01月14日
来源:https://sthb.hxee.com.cn/html/017/87062028459045797182.shtml
资产转让预披露公告信息
福建省国有资产管理有限公司、金圆亚洲投资有限公司、厦门金圆融资租赁有限公司 拟对下列资产公开转让,特此预披露公告信息如下:
项目名称 | 福建省海洋丝路融资租赁有限公司100%股权 |
转让方 | 福建省国有资产管理有限公司、金圆亚洲投资有限公司、厦门金圆融资租赁有限公司 |
金圆亚洲投资有限公司授权厦门金圆融资租赁有限公司代理金圆亚洲投资有限公司所持有的25%福建省海洋丝路融资租赁有限公司股权公开挂牌转让事宜。
一、预披露公告期限:自预披露公告之日起20个工作日。
二、标的基本情况、重大事项披露及风险揭示
(一)标的基本情况
标的企业基本情况 | |||||||
企业名称 | 福建省海洋丝路融资租赁有限公司 | ||||||
注册地(住所) | 福州市马尾区罗星街道登龙路100号开发区卧龙山庄综合大楼二层209 | ||||||
法定代表人 | 林勇华 | 成立日期 | 2017-11-10 | ||||
统一社会信用代码 | 91350105MA2YPJDE7Q | 企业类型 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | ||||
注册资本/出资额 | 3000万美元 | 实缴出资/实收资本 | 3000万美元 | ||||
所属行业 | 融资租赁服务 | ||||||
经营范围 | 融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保(不含融资担保);兼营与主营业务相关的商业保理业务;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||
合伙人/股东个数 | 3 | 职工人数 | 2 | ||||
股权结构
| |||||||
序号 | 股东名称(按持股比例多少排序) | 比例(%) | |||||
1 | 福建省国有资产管理有限公司 | 65 | |||||
2 | 金圆亚洲投资有限公司 | 25 | |||||
3 | 厦门金圆融资租赁有限公司 | 10 | |||||
企业审计报告(万元)(根据实际情况适用) | |||||||
年度 项目 | 2024年度 | ||||||
资产总额 | 28146.65 | ||||||
负债总额 | 7380.02 | ||||||
所有者权益 | 20766.63 | ||||||
营业收入 | 1212.97 | ||||||
利润总额 | 981.32 | ||||||
净利润 | 789.53 | ||||||
审计机构 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||
最近一期财务数据(万元)(根据实际情况适用) | |||||||
报表日期 | 2025年8月底(2025年1-8月) | 报表类型 | 财务报表 | ||||
营业收入 | 565.39 | 资产总额 | 20,174.75 | ||||
利润总额 | 571.47 | 负债总额 | 175.89 | ||||
净利润 | 435.54 | 所有者权益 | 19,998.86 | ||||
(二)转让方一基本情况
转让方一基本情况 | |||
企业名称 | 福建省国有资产管理有限公司 | ||
注册地(住所) | 福建省福州市台江区江滨中大道386号国资大厦18-20层 | ||
统一社会信用代码 | 91350000782188289J | ||
执行事务合伙人/法定代表人 | 李少宏 | 成立日期 | 2005-12-16 |
企业类型 | 有限责任公司(国有控股) | 注册资本/出资额(万元) | 729286.05万元 |
转让方持有标的企业份额比例 | 65% | 转让份额比例 | 65% |
是否导致标的企业实际控制权转移 | ☑是 ¨ 否 | 是否涉及优先购买权 | □是 ☑否 |
转让行为批准情况 | |||
批准单位名称 | 福建省财政厅 | ||
批准文件类型 | □文件 □ 董事会决议 □股东会决议 □ 股东决定 R 批复 □ 总经理办公会决议 □ 其他__________ | ||
批准文件名称 或决议名称 | 福建省财政厅关于同意福建省海洋丝路融资租赁有限公司有关股权转让事项的函 | ||
转让方内部决策文件类型 | □ 股东会决议 ☑ 董事会决议 □ 股东决定 □ 其他__________ | ||
批准文件名称 或决议名称 | 董事会2025年第十次会议决议 | ||
(三)转让方二基本情况
转让方二基本情况 | |||
企业名称 | 金圆亚洲投资有限公司 | ||
注册地(住所) | 香港上环干诺道中200号信德中心西座33楼3305A室 | ||
统一社会信用代码 | 64218764 | ||
执行事务合伙人/法定代表人 | 林晟 | 成立日期 | 2014-12-22 |
企业类型 | 私人股份有限公司 | 注册资本/出资额 | 332,747,165港元 |
转让方持有标的企业份额比例 | 25% | 转让份额比例 | 25% |
是否导致标的企业实际控制权转移 | □是 þ 否 | 是否涉及优先购买权 | □是 ☑否 |
转让行为批准情况 | |||
批准单位名称 | 厦门金圆投资集团有限公司 | ||
批准文件类型 | □文件 □ 董事会决议 □股东会决议 □ 股东决定 £ 批复 ☑ 总经理办公会决议 □ 其他__________ | ||
批准文件名称 或决议名称 | 厦门金圆投资集团有限公司总经理办公会会议纪要 | ||
转让方内部决策文件类型 | □ 股东会决议 ☑ 董事会决议 □ 股东决定 □ 其他__________ | ||
批准文件名称 或决议名称 | 第六届董事会2025年度第2次临时会议决议 | ||
(四)转让方三基本情况
转让方三基本情况 | |||
企业名称 | 厦门金圆融资租赁有限公司 | ||
注册地(住所) | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税区)象屿路97号厦门国际航运中心D栋11层09C单元 | ||
统一社会信用代码 | 91350200321707517T | ||
执行事务合伙人/法定代表人 | 金宁 | 成立日期 | 2015-01-09 |
企业类型 | 有限责任公司(港澳台投资、非独资) | 注册资本/出资额 | 8000万美元 |
转让方持有标的企业份额比例 | 10% | 转让份额比例 | 10% |
是否导致标的企业实际控制权转移 | □是 þ 否 | 是否涉及优先购买权 | □是 ☑否 |
转让行为批准情况 | |||
批准单位名称 | 厦门金圆投资集团有限公司 | ||
批准文件类型 | □文件 □ 董事会决议 □股东会决议 □ 股东决定 £ 批复 ☑ 总经理办公会决议 □ 其他__________ | ||
批准文件名称 或决议名称 | 厦门金圆投资集团有限公司总经理办公会会议纪要 | ||
转让方内部决策文件类型 | □ 股东会决议 ☑ 董事会决议 □ 股东决定 □ 其他__________ | ||
批准文件名称 或决议名称 | 第三届董事会2025年度第18次临时会议决议 | ||
(五)标的重大事项披露
本预披露公告不构成对任何意向受让方或接收本公告的任何主体的要约。以上预披露公告信息仅供参考,不作为正式公告或交易的依据,转让方和海峡股权交易中心不对其承担任何法律责任。转让方和海峡股权交易中心保留根据有关规定和要求对本项目作适当调整的权利。有关本项目的最终信息均以正式发布的项目公告披露的信息为准。
(六)风险提示
本次转让标的为类金融企业股权,意向受让方应具备国家、地方政府的相关类金融企业管理的法律、法规、规范性文件规定的各项资质条件,具备受让转让标的的合法主体资格,并自行向相关部门了解知悉受让行为的相关报批、备案及工商变更登记手续。
(七)其他事项
福建省产权交易中心有限公司负责将本项目资产转让信息在国务院国资委“全国企业国有产权交易监测系统”进行披露、登记等工作,有权根据监测系统的相关规定要求转让方和海峡股权交易中心(福建)有限公司提供项目交易的相关信息和材料,并根据项目交易进度做好监测系统的信息披露和登记手续,对监测系统在交易过程中发生的预警(若有)及时告知转让方和海峡股权交易中心(福建)有限公司,确保交易过程的公开、公平、公正。
三、受让方资格条件
1、合法有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。
2、未被列入人民法院失信被执行人名单【报名截止日在福建省失信被执行人联合惩戒平台查询,意向受让方不存在失信记录;报名截止日在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)失信被执行人查询,没有找到意向受让方相关的结果】。
3、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。
4、本项目不接受联合体受让。
因不符合条件受让的,由受让人自行承担相应的法律责任。
声明:海峡股权交易中心(福建)有限公司仅对上述事项进行公告,依照交易机构开展金融企业国有产权交易等相关规定履行公告职责,不对挂牌资产情况作任何承诺或保证,亦不承担转让方或意向受让方因公告事项、保证金事项或交易行为产生的相关纠纷或风险的责任。
上述项目详细情况,欢迎意向受让方来人来电咨询或登录海峡股权交易中心(福建)有限公司网站:https://www.hxee.com.cn/查询。
以上资产信息仅供参考,最终以转让方的有关合同资料等为准。
转让方联系人:池婷婷,联系电话:15880058322,联系地址:福建省福州市台江区江滨中大道386号国资大厦14层,邮编:350004
交易机构联系人:尤经理,联系电话:0591-88612785, 联系地址:福建省福州市鼓楼区五四路75号福建外贸大厦19层03单元,邮编:350013。
福建省国有资产管理有限公司
金圆亚洲投资有限公司
厦门金圆融资租赁有限公司
2026年1月14日